|
|
|
|
|
|
|
||
|
Dispositivos RFID UHF - Ultra Alta Frecuencia |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
Dispositivos RFID |
|
|
|
||||
| IF30A |
Reader RFID ethernet con capacidad para cuatro antenas, especial para ambientes de alta densidad Std, NoRAD Datasheet |
|
|
||||
| IF4 | Ideal para bandas transportadoras y portales. Tiene conectividad RS232. Hasta 4 antenas. Datasheet |
|
|||||
| IF61A | 915 FCC Intel Celeron M 600MHz processor and up to 1 GB of optional memory, the Intermec IF61 Enterprise Reader is the smartest RFID reader available, capable of running complex RFID applications, delivering faster processing and localized intelligence. Datasheet |
|
|||||
| IV7 | Reader para aplicaciones de montaje en vehículos (montacargas). Soporta múltiples protocolos incluyendo ISO, Gen 2 y Clase 1. Datasheet |
|
|||||
| Speedway | UHF Gen 2 reader ideal para lectura de campo cercano con acoplamiento inductivo. Datasheet |
|
|||||
| The Block | Reader UHF Gen2 USB Datasheet |
|
|||||
| IA31A | Antena de polarización lineal de 915 MHz. Ganancia 5 dBi. SMA (RP) Datasheet |
|
|||||
| IA31B | Antena de polarización lineal de 915 MHz. Ganancia 5 dBi. N (RP) Datasheet |
|
|||||
| IA33A | Antena de polarización circular de 915 MHz. Ganancia 7 dBi. SMA (RP) Datasheet |
|
|||||
| IA33B | Antena de polarización circular de 915 MHz. Ganancia 5 dBi. SMA (RP). Datasheet |
|
|||||
| IA36B | Antena de polarización lineal de 915 MHz. Ganancia 6 dBi. N (RP). Datasheet |
|
|||||
| IA39A | Antena de polarización circular de 915 MHz. Ganancia 9.5 dBi. N (RP). Datasheet |
|
|||||
| IA39D | Antena de polarización circular de 915 MHz. Ganancia 8 dBi. N (RP). Datasheet |
|
|||||
| PM4i | Impresora capaz de simultanear la codificación e impresión de etiquetas inteligentes Datasheet |
|
|||||
| R110Xi 200 | Impresora de 200 dpi de transferencia térmica habilitada para programación de EPC 4" Ancho Datasheet |
|
|||||
| R110Xi 300 | Impresora de 300 dpi de transferencia térmica habilitada para programación de EPC 4" Ancho Datasheet |
|
|||||
| R170Xi 200 | Impresora de 200 dpi de transferencia térmica habilitada para programación de EPC 6" Ancho Datasheet |
|
|||||
| R170Xi 300 |
Impresora de 300 dpi de transferencia térmica habilitada para programación de EPC 6" Ancho Datasheet |
|
|||||
| R4Mplus |
Impresora RFID UHF Multi-Protocolo - 200 dpi Datasheet |
|
|||||
| IP4 | Terminal portátil compatible con computadoras serie 700 Datasheet |
|
|||||
| IP30 | Terminal portátil compatible con computadoras CN Datasheet |
|
|||||
| 3600RW |
Impresora y etiquetadora automática lateral para banda transportadora Datasheet |
|
|||||
| 3138N | Impresora y etiquetadora. Incluye inicialización automática de acuerdo a varios tipos de tags. Datasheet |
|
|||||
| Plug and Comply | Sistema de etiquetado, programación y verificación de EPC "Slap & Ship" Datasheet |
|
|||||
| Etiquetas RFID EPC |
Con o sin impresión Gen2, Gen1 Clase 0, 0+, 1 con inlays de múltiples fabricantes (Symbol, Alien, TI, Phillips, Impinj, etc.) |
|
|||||
| Etiquetas plásticas EPC Clase 1 |
Sin área de impresión varias medidas Datasheet |
|
|||||
| Tire Tag Insert | Puede ser insertado bajo una etiqueta adhesiva de manera exterior o con un fuerte adhesivo en la pared interior de la llanta Datasheet |
|
|||||
| Container Tag | Producto de alto rendimiento diseñado para pallets plásticos Datasheet |
|
|||||
| Glass Space Insert | Diseñado para máximo rango de rendimiento aplicado en cristal Datasheet |
|
|||||
| Free Space Insert | Diseñado para máximo rango de rendimiento al aire libre Datasheet |
|
|||||
| ID Card 1031 | Para aplicaciones de corto y largo rango, en blanco Datasheet |
|
|||||
| ID Card 1032 | Para aplicaciones de corto y largo rango, en blanco, con cinta magnética Datasheet |
|
|||||
| ID Card 1034 | Para aplicaciones de corto y largo rango, con logotipo Datasheet |
|
|||||
| ID Card 1035 | Para aplicaciones de corto y largo rango, con logotipo y cinta magnética Datasheet |
|
|||||
| RPC Insert | Diseñado para rendimiento óptimo en plástico Datasheet |
|
|||||
| Stick Tag | Provee rendimiento consistente y de alto rango y es ideal para rastrear partes metálicas y contenedores en ambientes manufactureros Datasheet |
|
|||||
| Tag for RPC | Diseñado específicamente para rastrear RPC durante sus vidas de servicio Datasheet |
|
|||||
| Windshield Tag | Especial para parabrisas de automóviles Datasheet |
|
|||||
| Rigid Tag | Tag disponible en GEN 2 e ISO 18000-6B Datasheet |
|
|||||
|
> UHF Extend - Ultra alta frecuencia de rango extendido > Atención para su caso específico
|
|||||||
|
|
¿Listo para comprar? - |
¿Requiere de una solución integral? |
|||||
|
|
|||||||
|
Servicios de implementación |
|
||||||
|
Desde el análisis de sitio y el diseño de solución, hasta la implementación, soporte y mantenimiento, Egoméxico provee los servicios necesarios para asegurar soluciones exitosas.
|
|||||||
|
Capacitación |
|||||||
|
Adiestramiento sobre el uso adecuado de las tecnologías de captura de datos y la implementación de proyectos de tecnologías de información.
|
|||||||
|
Soluciones basadas en otras tecnologías de captura de datos |
|||||||
|
> Tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID > Distribución dirigida por voz > Tecnología de visión artificial > Tecnología de código de barras
> Información sobre todas las soluciones basadas en tecnologías de captura de datos |
|||||||
|
|
|
|
|||||